📊 使用说明:下方数据经人工核实,可直接用于 Proposal 和报告引用。引用前请核对"年份"列,部分统计数据每年更新一次。如发现数据已过期,请在对应单元格标注并通知知识库管理员。
数据文件列表
TABLE dateformat(file.mtime, "MM-dd") AS "更新", tags AS "标签"
FROM "03_提案素材库/数据与洞察"
WHERE file.name != "_索引"
SORT file.mtime DESC
高频引用数据
数据来源:国家医保局、国家卫健委、国家统计局、国家金融监管总局等官方来源。最近更新:2026-06-09。
🏥 医疗保障基本盘
| 数据内容 | 数值 | 来源 | 年份 |
|---|
| 全国基本医保参保人数 | 13.31亿人(133068万) | 国家医保局统计快报 | 2025年末 |
| 基本医保参保率 | 95% | 国家医保局统计快报 | 2025年 |
| 职工医保参保人数 | 3.89亿人 | 国家医保局统计快报 | 2025年末 |
| 居民医保参保人数 | 9.42亿人 | 国家医保局统计快报 | 2025年末 |
| 基本医保基金总收入 | 3.59万亿元 | 国家医保局统计快报 | 2025年 |
| 基本医保基金总支出 | 3.00万亿元(首次突破3万亿) | 国家医保局统计快报 | 2025年 |
| 全年追回医保欺诈骗保基金 | 342亿元 | 国家医保局 | 2025年 |
| 国家医保药品目录总品种数 | 3159种(西药1765+中成药1394) | 国家医保局 | 2024年版(2025年1月起执行) |
| 2024年医保目录新增品种 | 91种,平均降价63% | 国家医保局 | 2024年 |
| 2024年医保谈判新增”全球新”创新药 | 38个(历年最高) | 国家医保局 | 2024年 |
💰 卫生总费用
| 数据内容 | 数值 | 来源 | 年份 |
|---|
| 全国卫生总费用 | 9.09万亿元 | 国家卫健委统计公报 | 2024年 |
| 卫生总费用占GDP比重 | 6.7% | 国家卫健委统计公报 | 2024年 |
| 人均卫生总费用 | 6454元 | 国家卫健委统计公报 | 2024年 |
| 个人卫生支出占比 | 27.5%(25008亿元) | 国家卫健委统计公报 | 2024年 |
| 政府卫生支出占比 | 24.9%(22608亿元) | 国家卫健委统计公报 | 2024年 |
| 社会卫生支出占比 | 47.6%(43280亿元) | 国家卫健委统计公报 | 2024年 |
| 全国总诊疗人次 | 超101亿人次 | 国家卫健委统计公报 | 2024年 |
| 全国医疗卫生机构总数 | 109.4万个 | 国家卫健委统计公报 | 2024年末 |
🛡️ 商业健康险与惠民保
| 数据内容 | 数值 | 来源 | 年份 |
|---|
| 商业健康险保费收入 | 9973亿元(距万亿一步之遥) | 国家金融监管总局 | 2025年 |
| 商业健康险保费同比增速 | +2.0% | 国家金融监管总局 | 2025年 |
| 全行业原保险保费收入 | 6.12万亿元(首次突破6万亿) | 国家金融监管总局 | 2025年 |
| 全行业赔付支出 | 2.44万亿元 | 国家金融监管总局 | 2025年 |
| 全国惠民保产品数量 | 298款(含正常运营199款) | 行业统计 | 2024年10月 |
| 惠民保累计参保人次 | 超1.68亿人次 | 行业统计 | 2023年 |
| 惠民保平均参保率 | 18.9%(公开数据产品均值) | 行业研究 | 2023年 |
| 百万医疗险2025Q1保费 | 超800亿元,同比增长37% | 行业统计 | 2025年Q1 |
👴 老龄化与人口
| 数据内容 | 数值 | 来源 | 年份 |
|---|
| 全国总人口 | 14.05亿人 | 国家统计局 | 2025年末 |
| 年出生人口 | 792万人 | 国家统计局 | 2025年 |
| 60岁及以上人口 | 3.23亿人,占23.0% | 国家统计局 | 2025年末 |
| 65岁及以上人口 | 2.24亿人,占15.9% | 国家统计局 | 2025年末 |
| 60岁以上人口年新增 | 约1307万人/年 | 国家统计局 | 2025年 |
| 城镇化率 | 约67% | 国家统计局 | 2024年 |
🔬 医药创新与出海
| 数据内容 | 数值 | 来源 | 年份 |
|---|
| 中国创新药License-out交易金额 | 1357亿美元(157笔) | 医药魔方/行业统计 | 2025年 |
| 2025年中国创新药占全球License-out比例 | 52% | 行业统计 | 2025年 |
| 2024年创新药License-out交易金额 | 519亿美元(94笔),同比+26% | 行业统计 | 2024年 |
| 2024年获FDA突破性疗法认证中国药品 | 至少17个 | 行业统计 | 2024年 |
| 单笔最大首付款纪录 | 12.5亿美元(三生制药授权辉瑞PD-1/VEGF双抗) | 公开披露 | 2025年5月 |
🖥️ 数字医疗
| 数据内容 | 数值 | 来源 | 年份 |
|---|
| 全国互联网医院数量 | 3340所 | 国家卫健委 | 2024年9月 |
| 互联网诊疗服务量 | 超1亿诊疗人次/年 | 国家卫健委 | 2024年 |
| 互联网医疗用户规模 | 4.2亿人 | CNNIC | 2024年12月 |
| 90%居民15分钟医疗圈覆盖 | 超90% | 国家卫健委 | 2025年 |
| 中国医疗AI市场规模(广义) | 约1157亿元(预测) | 多机构测算 | 2025年 |
| 中国AI医疗解决方案市场 | 182亿元 | 行业研究 | 2025年 |
🏡 基层医疗与整合
| 数据内容 | 数值 | 来源 | 年份 |
|---|
| 全国基层医疗卫生机构数量 | 104万个 | 国家卫健委统计公报 | 2024年 |
| 基层诊疗量占全国总诊疗量比例 | 超50% | 国家卫健委 | 持续 |
| 全国家庭医生总数 | 139.1万人 | 国家卫健委 | 2024年末 |
| 重点人群家庭医生签约率 | 86% | 国家卫健委 | 2024年末 |
| 全人群家庭医生签约率 | 61% | 国家卫健委 | 2024年末 |
| 紧密型县域医共体数量 | 超3000个 | 国家卫健委 | 2024年 |
🎗️ 肿瘤与重大疾病
| 数据内容 | 数值 | 来源 | 年份 |
|---|
| 中国癌症年新发病例 | 约515万例 | 国家癌症中心 | 2022年数据(2024年发布) |
| 中国癌症年死亡病例 | 约258万例 | 国家癌症中心 | 2022年数据(2024年发布) |
| 中国癌症新发占全球比例 | 24.1%(全球第一) | 国家癌症中心 | 2022年数据 |
| 发病率最高癌种 | 肺癌(发病率和死亡率双第一) | 国家癌症中心 | 2024年 |
| 女性发病率最高癌种 | 乳腺癌 | 国家癌症中心 | 2024年 |
数据源说明
| 机构 | 核心数据 | 发布周期 | 官网 |
|---|
| 国家医疗保障局 | 医保参保、基金收支、目录 | 年度快报(3月)+ 统计公报(下半年) | nhsa.gov.cn |
| 国家卫生健康委 | 卫生费用、机构数量、诊疗人次 | 年度统计公报(下半年) | nhc.gov.cn |
| 国家统计局 | 人口、GDP、老龄化 | 年度公报(1月初) | stats.gov.cn |
| 国家金融监管总局 | 保险保费、赔付、商业健康险 | 月度/年度 | cbirc.gov.cn |
| 国家癌症中心 | 癌症发病率、死亡率 | 约每1-2年一期 | ncc.org.cn |
| CNNIC | 互联网用户、互联网医疗 | 每半年(CNNIC统计报告) | cnnic.net.cn |